2019年上海市格致中学国际课程班预录取名单
                              作者:教导处     发布时间:2019-6-20  点击数:5712
                               
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 
| 1 | *******10036 | 孙培元 | 
| 2 | *******10058 | 翁思晴 | 
| 3 | *******10165 | 徐子千 | 
| 4 | *******30141 | 谢斯奇 | 
| 5 | *******50032 | 夏之霖 | 
| 6 | *******50135 | 许乐怡 | 
| 7 | *******90119 | 孙天怡 | 
| 8 | *******90198 | 杨蕴羚 | 
| 9 | *******10193 | 杨海月 | 
| 10 | *******40331 | 顾思飞 | 
| 11 | *******30063 | 沈思洋 | 
| 12 | *******90213 | 郭君婷 | 
| 13 | *******90325 | 李续一 | 
| 14 | *******00315 | 方思涵 | 
| 15 | *******80139 | 彭悠悠 | 
| 16 | *******00027 | 沈峻屹 | 
| 17 | *******40009 | 林盈盈 | 
| 18 | *******70073 | 徐子墨 | 
| 19 | *******20225 | 庄驿宸 | 
| 20 | *******10080 | 孙泓毅 | 
| 21 | *******80069 | 王奕杰 | 
| 22 | *******10088 | 申丘恒 | 
| 23 | *******80083 | 张毅晟 | 
| 24 | *******10103 | 万欣宇 | 
| 25 | *******10209 | 孙杨倢 | 
| 26 | *******00248 | 潘欣宇 | 
| 27 | *******20008 | 刘祾 | 
| 28 | *******00011 | 汪明月 | 
| 29 | *******00012 | 汪明星 | 
| 30 | *******80005 | 左文泽 | 
 
本文共1页